- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 济南 销售公司精图 | ¥28.50万 | 2008年 | 6.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 南京| 销售公司 | ¥28.80万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳 4S店准新车 | ¥42.82万 | 2012年 | 0.01万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳 4S店准新车 | ¥42.82万 | 2012年 | 0.02万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥43078.00万 | 2011年 | 2.60万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司准新车 | ¥49.78万 | 2010年 | 0.90万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 济南| 销售公司 | ¥27.80万 | 2007年 | 7.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥37.78万 | 2009年 | 5.50万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥31.78万 | 2008年 | 5.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥28.78万 | 2007年 | 9.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥25.98万 | 2006年 | 6.90万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥24.48万 | 2005年 | 9.60万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥25.60万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥31.60万 | 2008年 | 7.00万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 4S店精图 | ¥58.90万 | 2011年 | 2.70万公里 | 2012年05月21日 | 94% |


























