- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 大连| 销售公司精图准新车 | ¥205.00万 | 2012年 | 0.01万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.2L自动 | 大连| 销售公司精图 | ¥95.00万 | 2006年 | 7.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.2L自动 | 大连| 销售公司 | ¥78.00万 | 2006年 | 9.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.4L自动 | 大连| 销售公司 | ¥75.00万 | 2006年 | 7.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.4L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥48.00万 | 2003年 | 11.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 大连| 销售公司精图准新车 | ¥148.00万 | 2011年 | 0.10万公里 | 2012年05月20日 | 96% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 深圳| 销售公司精图准新车 | ¥153.80万 | 2011年 | 0.68万公里 | 2012年05月20日 | 92% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 深圳| 销售公司精图准新车 | ¥139.00万 | 2011年 | 0.30万公里 | 2012年05月19日 | 100% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 大庆 销售公司精图准新车 | ¥158.00万 | 2012年 | 0.01万公里 | 2012年05月19日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 杭州| 销售公司 | ¥119.00万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2012年05月18日 | 94% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥155.00万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月17日 | 100% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥179.00万 | 2011年 | 2.30万公里 | 2012年05月17日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.4L自动 | 济南 销售公司 | ¥48.00万 | 2005年 | 8.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.4L自动 | 上海 销售公司 | ¥76.80万 | 2007年 | 9.00万公里 | 2012年05月15日 | 96% |
对 比 | ![]() | 4.4L自动 | 大庆 销售公司准新车 | ¥175.00万 | 2012年 | 0.10万公里 | 2012年05月14日 | 94% |


























