- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 无锡 销售公司 | ¥16.80万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 台州| 销售公司精图 | ¥18.59万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 石家庄| 销售公司精图 | ¥17.30万 | 2010年 | 4.30万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 沈阳 销售公司 | ¥11.00万 | 2005年 | 6.30万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 广州 4S店精图 | ¥15.80万 | 2010年 | 2.90万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 北京 销售公司精图 | ¥9.36万 | 2004年 | 18.16万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥16.58万 | 2008年 | 6.90万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥14.58万 | 2007年 | 7.40万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥14.80万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月21日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 郑州| 销售公司精图 | ¥5.80万 | 2002年 | 12.00万公里 | 2012年05月21日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 郑州 销售公司精图 | ¥9.80万 | 2005年 | 11.00万公里 | 2012年05月21日 | 84% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 银川 | ¥18.00万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月21日 | 68% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥7.80万 | 2003年 | 11.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 郑州| 销售公司精图 | ¥13.99万 | 2008年 | 10.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 无锡| 销售公司 | ¥15.80万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |


























