- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 济南 4S店 | ¥4.58万 | 2010年 | 2.70万公里 | 2012年05月19日 | 60% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 阜阳 | ¥4.50万 | 2010年 | 3.10万公里 | 2012年05月19日 | 52% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 成都 | ¥4.30万 | 2010年 | 2.80万公里 | 2012年05月17日 | 84% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 武汉 | ¥4.70万 | 2009年 | 5.30万公里 | 2012年05月16日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 淮南 | ¥4.20万 | 2010年 | 4.20万公里 | 2012年05月16日 | 58% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 成都| 销售公司准新车 | ¥4.98万 | 2012年 | 0.05万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 贵港 | ¥4.88万 | 2010年 | 2.80万公里 | 2012年05月15日 | 96% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 兴安盟 准新车 | ¥4.00万 | 2011年 | 0.70万公里 | 2012年05月15日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 宁波 | ¥4.48万 | 2010年 | 3.10万公里 | 2012年05月15日 | 76% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 东莞 | ¥4.30万 | 2010年 | 1.50万公里 | 2012年05月15日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 咸宁 | ¥4.50万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月15日 | 64% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 朝阳 | ¥4.50万 | 2009年 | 3.00万公里 | 2012年05月15日 | 48% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 赣州 | ¥4.20万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月15日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 武汉 | ¥4.00万 | 2009年 | 0.55万公里 | 2012年05月15日 | 42% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 深圳 | ¥4.98万 | 2011年 | 1.18万公里 | 2012年05月14日 | 82% |


























