- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 4.5L自动 | 宁波| 销售公司精图准新车 | ¥368.00万 | 2012年 | 0.21万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 4.5L自动 | 上海 销售公司准新车 | ¥388.00万 | 2012年 | 0.10万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.5L手动 | 上海 销售公司准新车 | ¥385.00万 | 2012年 | 0.01万公里 | 2012年05月18日 | 94% |
对 比 | ![]() | 4.5L自动 | 上海 销售公司准新车 | ¥385.00万 | 2011年 | 0.50万公里 | 2012年05月17日 | 66% |
对 比 | ![]() | 4.5L自动 | 上海 销售公司准新车 | ¥378.88万 | 2012年 | 0.08万公里 | 2012年04月28日 | 92% |
对 比 | ![]() | 4.5L自动 | 北京 | ¥365.00万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年04月23日 | 60% |
对 比 | ![]() | 4.5L自动 | 杭州| 销售公司精图 | ¥365.00万 | 2010年 | 1.00万公里 | 2012年04月17日 | 100% |


















