- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 孝感 | ¥5.20万 | 2010年 | 1.40万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 延边 销售公司 | ¥5.40万 | 2011年 | 1.50万公里 | 2012年05月17日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 成都 | ¥5.85万 | 2010年 | 2.05万公里 | 2012年05月14日 | 66% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 成都 | ¥5.80万 | 2010年 | 2.20万公里 | 2012年05月14日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 重庆 | ¥5.80万 | 2010年 | 3.40万公里 | 2012年05月04日 | 30% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 东莞 | ¥5.50万 | 2010年 | 2.60万公里 | 2012年04月26日 | 30% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 上海 | ¥5.50万 | 2010年 | 1.75万公里 | 2012年04月10日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 深圳 销售公司准新车 | ¥6.28万 | 2011年 | 0.50万公里 | 2012年04月07日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 嘉兴| 销售公司精图 | ¥7.30万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年03月30日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 郑州 | ¥5.80万 | 2010年 | 1.00万公里 | 2012年03月30日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 乌鲁木齐 | ¥6.00万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年03月25日 | 36% |






















