- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 比亚迪F3R 2009款 F3R 1.5金钻版舒适型 GL-i 1.5L手动 | 郑州 4S店 | ¥4.15万 | 2009年 | 6.90万公里 | 2012年05月19日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 汕头 销售公司 | ¥4.90万 | 2009年 | 3.00万公里 | 2012年05月19日 | 76% |
对 比 | ![]() | 比亚迪F3R 2009款 F3R 1.5金钻版舒适型 GL-i 1.5L手动 | 海口| 4S店 | ¥4.28万 | 2010年 | 6.00万公里 | 2012年05月17日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 泉州 | ¥3.50万 | 2007年 | 5.80万公里 | 2012年05月17日 | 58% |
对 比 | ![]() | 比亚迪F3R 2009款 F3R 1.5金钻版舒适型 GL-i 1.5L手动 | 长沙 | ¥3.76万 | 2009年 | 5.30万公里 | 2012年05月05日 | 48% |
对 比 | ![]() | 比亚迪F3R 2009款 F3R 1.5金钻版舒适型 GL-i 1.5L手动 | 北京 | ¥3.80万 | 2009年 | 3.20万公里 | 2012年05月03日 | 64% |
对 比 | ![]() | 比亚迪F3R 2009款 F3R 1.5金钻版舒适型 GL-i 1.5L手动 | 合肥 销售公司 | ¥4.50万 | 2010年 | 2.60万公里 | 2012年05月02日 | 96% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 上海 4S店精图 | ¥3.00万 | 2007年 | 7.00万公里 | 2012年04月26日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 温州 | ¥4.28万 | 2009年 | 3.70万公里 | 2012年04月10日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 深圳 销售公司 | ¥4.28万 | 2008年 | 6.70万公里 | 2012年03月29日 | 96% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 开封 | ¥5.00万 | 2011年 | 1.40万公里 | 2012年03月26日 | 76% |






















