- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 六安 4S店 | ¥7.60万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥7.28万 | 2008年 | 2.31万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 上海 销售公司精图 | ¥6.98万 | 2008年 | 7.21万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥7.28万 | 2008年 | 5.37万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 上海 销售公司精图 | ¥5.28万 | 2006年 | 5.48万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥8.28万 | 2011年 | 1.67万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 上海 销售公司精图 | ¥7.98万 | 2010年 | 1.75万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 宁波| 销售公司 | ¥7.40万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 北京 4S店 | ¥7.18万 | 2009年 | 4.50万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 宁波| 销售公司 | ¥8.00万 | 2009年 | 1.10万公里 | 2012年05月21日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 南京 销售公司 | ¥6.90万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年05月21日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 宁波 销售公司 | ¥5.28万 | 2005年 | 7.50万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 重庆 销售公司 | ¥6.20万 | 2007年 | 7.00万公里 | 2012年05月20日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥6.68万 | 2006年 | 5.00万公里 | 2012年05月20日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 宁波| 销售公司 | ¥8.20万 | 2008年 | 6.00万公里 | 2012年05月20日 | 88% |


























