- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 南京 销售公司 | ¥3.00万 | 2007年 | 6.00万公里 | 2012年05月16日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 临沂 | ¥3.15万 | 2007年 | 6.20万公里 | 2012年05月16日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 沈阳 | ¥3.30万 | 2006年 | 7.00万公里 | 2012年04月27日 | 48% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 深圳 | ¥4.00万 | 2006年 | 8.00万公里 | 2012年04月26日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 深圳| 销售公司 | ¥3.48万 | 2006年 | 7.00万公里 | 2012年04月18日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 长春| 销售公司 | ¥3.20万 | 2006年 | 8.00万公里 | 2012年04月05日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 淄博 | ¥3.35万 | 2006年 | 4.60万公里 | 2012年04月01日 | 70% |


















