- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 拉萨 | ¥7.80万 | 2009年 | 2.50万公里 | 2012年05月15日 | 76% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 宁波| 销售公司 | ¥5.20万 | 2009年 | 4.20万公里 | 2012年05月14日 | 84% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 上海 精图 | ¥4.80万 | 2010年 | 1.67万公里 | 2012年05月10日 | 78% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 遂宁 | ¥5.50万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月08日 | 58% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 武汉| 销售公司 | ¥4.88万 | 2009年 | 2.50万公里 | 2012年05月06日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 武汉| 销售公司 | ¥5.28万 | 2009年 | 3.00万公里 | 2012年05月05日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 鄂尔多斯 | ¥6.00万 | 2009年 | 3.00万公里 | 2012年04月23日 | 52% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 北京 | ¥5.50万 | 2009年 | 3.20万公里 | 2012年04月16日 | 48% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 天津| 销售公司精图 | ¥5.98万 | 2010年 | 4.50万公里 | 2012年04月11日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司准新车 | ¥7.20万 | 2011年 | 0.10万公里 | 2012年04月10日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 延安 | ¥6.50万 | 2009年 | 5.10万公里 | 2012年03月31日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.4L手动 | 成都 | ¥5.80万 | 2009年 | 1.80万公里 | 2012年03月22日 | 30% |























