- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 深圳 | ¥4.28万 | 2009年 | 5.68万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 新乡 4S店 | ¥4.38万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 郑州| 4S店 | ¥4.20万 | 2009年 | 2.40万公里 | 2012年05月17日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 北京 销售公司 | ¥4.50万 | 2010年 | 4.20万公里 | 2012年05月08日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 日照 | ¥5.10万 | 2009年 | 1.90万公里 | 2012年04月05日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 昆明 | ¥3.80万 | 2009年 | 3.60万公里 | 2012年04月05日 | 36% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 广州| 销售公司 | ¥4.50万 | 2009年 | 3.60万公里 | 2012年03月30日 | 100% |


















