- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 无锡 销售公司 | ¥33.80万 | 2006年 | 4.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 大连| 销售公司精图 | ¥35.00万 | 2005年 | 4.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波 4S店 | ¥26.50万 | 2007年 | 8.67万公里 | 2012年05月17日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 杭州| 销售公司精图 | ¥29.00万 | 2007年 | 5.00万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥34.00万 | 2009年 | 2.00万公里 | 2012年05月04日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥36.80万 | 2007年 | 2.50万公里 | 2012年05月04日 | 90% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 天津| 销售公司 | ¥31.80万 | 2006年 | 6.00万公里 | 2012年05月03日 | 76% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 上海 销售公司 | ¥26.80万 | 2006年 | 5.60万公里 | 2012年04月26日 | 74% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 成都| 销售公司 | ¥26.00万 | 2007年 | 6.80万公里 | 2012年04月24日 | 76% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥33.00万 | 2007年 | 4.00万公里 | 2012年04月11日 | 88% |





















