- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 温州 销售公司 | ¥8.20万 | 2004年 | 17.00万公里 | 2012年05月09日 | 64% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 北京 | ¥13.80万 | 2005年 | 16.50万公里 | 2012年05月05日 | 82% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 重庆 销售公司 | ¥9.50万 | 2003年 | 8.00万公里 | 2012年05月03日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥9.00万 | 2004年 | 12.00万公里 | 2012年04月25日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.2L自动 | 杭州 销售公司 | ¥8.80万 | 2005年 | 12.00万公里 | 2012年04月20日 | 52% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 天津| 销售公司 | ¥11.20万 | 2006年 | 8.80万公里 | 2012年04月11日 | 100% |

















