- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 大连| 销售公司 | ¥9.50万 | 2004年 | 10.00万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 大连 销售公司 | ¥9.50万 | 2004年 | 10.00万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥9.20万 | 2004年 | 9.00万公里 | 2012年05月17日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 无锡| 销售公司 | ¥8.38万 | 2004年 | 15.00万公里 | 2012年04月30日 | 88% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥8.80万 | 2004年 | 12.00万公里 | 2012年03月29日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥13.50万 | 2005年 | 8.30万公里 | 2012年03月28日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波 销售公司 | ¥7.50万 | 2004年 | 37.00万公里 | 2012年03月23日 | 100% |


















