- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥6.30万 | 2004年 | 10.00万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 连云港 销售公司 | ¥4.60万 | 2004年 | 9.50万公里 | 2012年05月21日 | 74% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 西安| 销售公司 | ¥6.50万 | 2004年 | 12.30万公里 | 2012年05月17日 | 74% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 吉安 | ¥6.30万 | 2004年 | 14.00万公里 | 2012年05月10日 | 76% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 南京 | ¥5.80万 | 2004年 | 9.30万公里 | 2012年05月03日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 亳州 | ¥5.60万 | 2004年 | 9.70万公里 | 2012年04月26日 | 48% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 商丘 | ¥7.90万 | 2005年 | 11.00万公里 | 2012年04月07日 | 24% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 成都 销售公司 | ¥6.48万 | 2004年 | 17.00万公里 | 2012年04月03日 | 82% |



















