- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 昆明 | ¥16.00万 | 2007年 | 7.00万公里 | 2012年05月19日 | 70% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥15.80万 | 2006年 | 5.00万公里 | 2012年05月18日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 濮阳 | ¥16.90万 | 2008年 | 8.20万公里 | 2012年05月15日 | 76% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 连云港 | ¥12.70万 | 2007年 | 9.00万公里 | 2012年05月12日 | 58% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 重庆 | ¥17.80万 | 2007年 | 11.00万公里 | 2012年05月10日 | 76% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 昆明 | ¥19.80万 | 2007年 | 2.00万公里 | 2012年05月04日 | 36% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 宁波 销售公司 | ¥17.50万 | 2008年 | 5.00万公里 | 2012年04月27日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥14.80万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年04月25日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 宁波 销售公司 | ¥17.80万 | 2008年 | 6.00万公里 | 2012年04月21日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥15.80万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年04月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 上海 销售公司 | ¥16.80万 | 2008年 | 6.80万公里 | 2012年04月19日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 北京 销售公司 | ¥15.90万 | 2007年 | 11.00万公里 | 2012年04月19日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥17.80万 | 2008年 | 6.00万公里 | 2012年04月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 威海 | ¥18.50万 | 2007年 | 4.60万公里 | 2012年04月12日 | 12% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 昆明 精图 | ¥16.00万 | 2007年 | 7.00万公里 | 2012年03月30日 | 76% |


























