- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 宁波| 销售公司 | ¥3.90万 | 2005年 | 6.00万公里 | 2012年05月08日 | 96% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥4.88万 | 2005年 | 8.22万公里 | 2012年05月05日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 天津 | ¥4.00万 | 2007年 | 10.00万公里 | 2012年05月02日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 揭阳 | ¥4.70万 | 2005年 | 8.60万公里 | 2012年05月01日 | 64% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 长沙 4S店 | ¥4.00万 | 2006年 | 7.28万公里 | 2012年03月27日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 天津 | ¥4.35万 | 2008年 | 8.00万公里 | 2012年03月25日 | 58% |

















