- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 郑州 4S店精图 | ¥43.80万 | 2011年 | 2.60万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 上海 销售公司准新车 | ¥46.80万 | 2011年 | 0.80万公里 | 2012年05月22日 | 84% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 济南| 销售公司 | ¥32.80万 | 2009年 | 3.70万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 邯郸| 销售公司精图 | ¥33.50万 | 2010年 | 3.50万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 金华 | ¥33.00万 | 2008年 | 7.00万公里 | 2012年05月21日 | 76% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 石家庄 销售公司 | ¥38.50万 | 2010年 | 1.00万公里 | 2012年05月21日 | 74% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 郑州 4S店 | ¥43.80万 | 2010年 | 2.90万公里 | 2012年05月19日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 郑州 销售公司 | ¥32.70万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 成都| 销售公司 | ¥31.00万 | 2009年 | 8.00万公里 | 2012年05月17日 | 72% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 北京 销售公司 | ¥32.80万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月16日 | 84% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 重庆 销售公司精图准新车 | ¥44.80万 | 2012年 | 0.90万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 北京 销售公司 | ¥34.80万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月15日 | 78% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 天津| 销售公司 | ¥33.80万 | 2009年 | 6.40万公里 | 2012年05月14日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 郑州| 销售公司精图 | ¥31.80万 | 2010年 | 4.60万公里 | 2012年05月12日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 上海 销售公司 | ¥34.80万 | 2009年 | 2.90万公里 | 2012年05月11日 | 96% |


























