- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 郑州 销售公司 | ¥38.80万 | 2011年 | 1.50万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奥迪TT 2008款 TT Roadster 2.0TFSI 2.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥40.80万 | 2010年 | 1.90万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奥迪TT 2008款 TT Roadster 2.0TFSI 2.0L自动 | 宁波| 销售公司精图准新车 | ¥45.80万 | 2010年 | 0.80万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥35.30万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年05月22日 | 86% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 西安 销售公司 | ¥28.50万 | 2007年 | 4.50万公里 | 2012年05月22日 | 84% |
对 比 | ![]() | 奥迪TT 2008款 TT Roadster 2.0TFSI 2.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥39.80万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月22日 | 76% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 温州 4S店准新车 | ¥45.00万 | 2011年 | 0.06万公里 | 2012年05月22日 | 68% |
对 比 | ![]() | 奥迪TT 2008款 TT Roadster 2.0TFSI 2.0L自动 | 宁波 销售公司 | ¥39.80万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月22日 | 58% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 苏州 销售公司 | ¥31.80万 | 2008年 | 8.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司准新车 | ¥39.80万 | 2011年 | 0.90万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司精图准新车 | ¥38.98万 | 2011年 | 0.20万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 大连| 销售公司准新车 | ¥45.00万 | 2011年 | 0.20万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 台州 销售公司准新车 | ¥42.00万 | 2011年 | 0.47万公里 | 2012年05月20日 | 88% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥35.98万 | 2008年 | 4.23万公里 | 2012年05月20日 | 88% |
对 比 | ![]() | 奥迪TT 2011款 TT Coupe 2.0TFSI quattro 2.0L自动 | 南通 精图准新车 | ¥41.00万 | 2011年 | 0.75万公里 | 2012年05月19日 | 88% |


























