- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.2L手动 | 广州| 4S店 | ¥3.20万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 0.8L手动 | 西安| 销售公司 | ¥3.15万 | 2006年 | 8.40万公里 | 2012年05月20日 | 72% |
对 比 | ![]() | 0.8L手动 | 成都 销售公司 | ¥2.68万 | 2006年 | 9.00万公里 | 2012年05月19日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.2L手动 | 南京 | ¥3.20万 | 2009年 | 4.20万公里 | 2012年05月19日 | 88% |
对 比 | ![]() | 0.8L手动 | 杭州 | ¥2.40万 | 2006年 | 9.00万公里 | 2012年05月19日 | 52% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 成都 准新车 | ¥3.80万 | 2011年 | 0.70万公里 | 2012年05月18日 | 84% |
对 比 | ![]() | 0.8L手动 | 成都| 4S店 | ¥2.40万 | 2007年 | 4.20万公里 | 2012年05月18日 | 76% |
对 比 | ![]() | 1.2L手动 | 重庆 | ¥3.38万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月18日 | 48% |
对 比 | ![]() | 0.8L手动 | 成都 销售公司 | ¥2.68万 | 2006年 | 8.29万公里 | 2012年05月17日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 成都 | ¥3.10万 | 2009年 | 7.00万公里 | 2012年05月17日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 成都 销售公司 | ¥3.58万 | 2010年 | 2.27万公里 | 2012年05月16日 | 94% |
对 比 | ![]() | 0.8L手动 | 汕头| 销售公司 | ¥3.00万 | 2006年 | 6.00万公里 | 2012年05月14日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.2L手动 | 成都 | ¥3.40万 | 2009年 | 5.30万公里 | 2012年05月14日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.0L手动 | 南阳 精图 | ¥3.26万 | 2011年 | 2.30万公里 | 2012年05月10日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.2L手动 | 成都 | ¥3.40万 | 2010年 | 1.90万公里 | 2012年05月10日 | 78% |


























