- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 4S店 | ¥36.88万 | 2008年 | 3.20万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 上海 4S店精图 | ¥45.30万 | 2011年 | 1.80万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 上海 4S店 | ¥45.70万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥45.80万 | 2009年 | 2.90万公里 | 2012年05月22日 | 92% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波 销售公司 | ¥58.80万 | 2010年 | 8.30万公里 | 2012年05月22日 | 70% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥43.80万 | 2010年 | 1.60万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥46.78万 | 2011年 | 1.90万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 4S店 | ¥52.80万 | 2010年 | 1.33万公里 | 2012年05月21日 | 92% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥78.00万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月21日 | 82% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 厦门 4S店准新车 | ¥68.00万 | 2012年 | 0.10万公里 | 2012年05月20日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 深圳 4S店精图 | ¥54.00万 | 2011年 | 1.10万公里 | 2012年05月19日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 石家庄| 4S店准新车 | ¥44.90万 | 2011年 | 0.50万公里 | 2012年05月19日 | 88% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 苏州 销售公司 | ¥38.80万 | 2010年 | 6.90万公里 | 2012年05月18日 | 78% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 上海 销售公司 | ¥44.80万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月18日 | 74% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 上海 销售公司准新车 | ¥48.00万 | 2012年 | 0.30万公里 | 2012年05月17日 | 94% |


























