- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 保时捷911 2010款 Turbo Cabriolet 3.8T 3.8L自动 | 宁波| 销售公司准新车 | ¥198.00万 | 2011年 | 0.12万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.6L手动 | 上海 销售公司精图准新车 | ¥238.00万 | 2010年 | 0.10万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 保时捷911 2011款 Edition Style 敞篷版 3.6L自动 | 上海 销售公司精图准新车 | ¥138.00万 | 2011年 | 0.35万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥103.00万 | 2009年 | 2.08万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 保时捷911 2010款 Carrera Cabriolet 3.6L 3.6L自动 | 宁波| 销售公司准新车 | ¥128.00万 | 2011年 | 0.20万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥97.00万 | 2010年 | 1.30万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.6L手动 | 宁波| 销售公司 | ¥90.80万 | 2009年 | 3.00万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.8L手动 | 天津| 销售公司 | ¥98.80万 | 2009年 | 4.04万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.6L手动 | 上海 销售公司精图 | ¥168.00万 | 2009年 | 0.40万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 金华| 销售公司精图 | ¥72.00万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.8L自动 | 上海| 销售公司 | ¥73.00万 | 2007年 | 3.00万公里 | 2012年05月17日 | 100% |
对 比 | ![]() | 保时捷911 2006款 Carrera S AT 3.8L 3.8L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥68.00万 | 2007年 | 5.00万公里 | 2012年05月17日 | 90% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 北京 4S店准新车 | ¥121.00万 | 2011年 | 0.30万公里 | 2012年05月17日 | 88% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 北京 4S店 | ¥118.00万 | 2010年 | 1.82万公里 | 2012年05月17日 | 82% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥68.00万 | 2006年 | 4.70万公里 | 2012年05月15日 | 94% |


























