- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.9L自动 | 天津| 销售公司 | ¥26.80万 | 2006年 | 9.00万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 青岛| 销售公司精图 | ¥46.80万 | 2008年 | 6.39万公里 | 2012年05月22日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.9L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥24.00万 | 2005年 | 8.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥38.60万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年05月21日 | 90% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 长春| 销售公司 | ¥38.80万 | 2007年 | 7.80万公里 | 2012年05月19日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.9L自动 | 金华 销售公司精图 | ¥21.00万 | 2005年 | 16.00万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 石家庄 销售公司 | ¥36.00万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月18日 | 80% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥30.50万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年05月15日 | 84% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 成都| 销售公司 | ¥48.00万 | 2010年 | 3.80万公里 | 2012年05月09日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥28.90万 | 2006年 | 12.00万公里 | 2012年05月09日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 西安 4S店 | ¥34.80万 | 2008年 | 8.50万公里 | 2012年05月09日 | 70% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥35.50万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月04日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.9L自动 | 南通 销售公司精图 | ¥27.50万 | 2004年 | 8.80万公里 | 2012年05月03日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 杭州 销售公司精图准新车 | ¥48.80万 | 2011年 | 0.65万公里 | 2012年04月22日 | 80% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 杭州 销售公司精图准新车 | ¥48.80万 | 2011年 | 0.48万公里 | 2012年04月22日 | 74% |


























