- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 合肥 销售公司准新车 | ¥96.80万 | 2012年 | 0.01万公里 | 2012年05月22日 | 92% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 西安| 销售公司精图准新车 | ¥83.80万 | 2012年 | 0.30万公里 | 2012年05月22日 | 92% |
对 比 | ![]() | 4.2L自动 | 天津| 销售公司 | ¥29.80万 | 2004年 | 7.50万公里 | 2012年05月22日 | 76% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 杭州 销售公司精图 | ¥31.80万 | 2006年 | 13.10万公里 | 2012年05月21日 | 74% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 六安 销售公司精图 | ¥69.80万 | 2011年 | 3.00万公里 | 2012年05月20日 | 94% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 上海 4S店 | ¥99.80万 | 2010年 | 3.30万公里 | 2012年05月19日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 4S店准新车 | ¥73.80万 | 2011年 | 0.12万公里 | 2012年05月19日 | 90% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 台州| 销售公司准新车 | ¥75.00万 | 2011年 | 0.50万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥78.00万 | 2011年 | 1.18万公里 | 2012年05月17日 | 78% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥125.00万 | 2011年 | 1.50万公里 | 2012年05月15日 | 72% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 上海 销售公司精图准新车 | ¥130.00万 | 2012年 | 0.30万公里 | 2012年05月14日 | 94% |
对 比 | ![]() | 5.0L手动 | 上海 销售公司 | ¥116.80万 | 2010年 | 1.40万公里 | 2012年05月14日 | 94% |
对 比 | ![]() | 4.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥21.80万 | 2000年 | 3.40万公里 | 2012年05月11日 | 96% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥118.00万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月11日 | 70% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 宁波| 销售公司准新车 | ¥75.00万 | 2011年 | 0.60万公里 | 2012年05月10日 | 100% |


























