- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 开封 | ¥5.60万 | 2010年 | 2.80万公里 | 2012年05月21日 | 42% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 盐城 准新车 | ¥7.20万 | 2012年 | 0.14万公里 | 2012年05月20日 | 48% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 常州| 销售公司 | ¥5.80万 | 2011年 | 1.95万公里 | 2012年05月18日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 滁州 | ¥5.60万 | 2010年 | 3.20万公里 | 2012年05月18日 | 60% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 大连 | ¥5.90万 | 2010年 | 1.90万公里 | 2012年05月17日 | 78% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 金华 | ¥5.50万 | 2010年 | 2.40万公里 | 2012年05月15日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 温州 销售公司 | ¥5.60万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月05日 | 42% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 大连 | ¥5.00万 | 2010年 | 1.90万公里 | 2012年04月27日 | 32% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 亳州 | ¥5.90万 | 2011年 | 3.50万公里 | 2012年04月19日 | 58% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 宁波 销售公司 | ¥5.50万 | 2010年 | 3.90万公里 | 2012年04月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 北京 | ¥5.00万 | 2010年 | 1.80万公里 | 2012年04月10日 | 36% |






















