- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 奔驰SL级 2011款 SL 300 Grand Edition 3.0L自动 | 上海 销售公司精图准新车 | ¥93.80万 | 2012年 | 0.06万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 5.5L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥65.00万 | 2007年 | 4.40万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 5.5L自动 | 天津| 销售公司 | ¥59.00万 | 2007年 | 3.99万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 天津| 销售公司 | ¥52.80万 | 2008年 | 3.20万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥54.00万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥54.00万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月22日 | 88% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥53.80万 | 2008年 | 3.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 苏州| 销售公司 | ¥72.80万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奔驰SL级 2011款 SL 300 Grand Edition 3.0L自动 | 宁波| 销售公司准新车 | ¥73.50万 | 2011年 | 0.20万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥49.80万 | 2005年 | 5.20万公里 | 2012年05月15日 | 96% |
对 比 | ![]() | 奔驰SL级 2011款 SL 300 Grand Edition 3.0L自动 | 上海 准新车 | ¥91.00万 | 2012年 | 0.05万公里 | 2012年05月13日 | 12% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 宁波 销售公司 | ¥48.50万 | 2005年 | 8.00万公里 | 2012年05月07日 | 82% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥70.00万 | 2009年 | 0.70万公里 | 2012年04月25日 | 80% |
对 比 | ![]() | 5.0L自动 | 唐山| 销售公司 | ¥58.00万 | 2007年 | 3.00万公里 | 2012年04月20日 | 86% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 重庆| 销售公司 | ¥88.00万 | 2008年 | 0.80万公里 | 2012年03月26日 | 82% |


























