- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥67.00万 | 2009年 | 3.50万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥47.80万 | 2006年 | 6.50万公里 | 2012年05月22日 | 74% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 杭州 销售公司 | ¥58.50万 | 2008年 | 6.90万公里 | 2012年05月20日 | 94% |
对 比 | ![]() | 4.5L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥55.80万 | 2005年 | 7.56万公里 | 2012年05月20日 | 86% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 厦门 4S店准新车 | ¥95.00万 | 2012年 | 0.10万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 厦门 4S店准新车 | ¥95.00万 | 2012年 | 0.10万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 台州| 销售公司精图 | ¥92.00万 | 2011年 | 1.30万公里 | 2012年05月15日 | 94% |
对 比 | ![]() | 4.8L自动 | 济南 4S店准新车 | ¥108.00万 | 2010年 | 0.60万公里 | 2012年05月12日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 西安 准新车 | ¥100.00万 | 2011年 | 0.80万公里 | 2012年05月11日 | 34% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 杭州| 销售公司 | ¥93.00万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月08日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥65.00万 | 2010年 | 2.60万公里 | 2012年04月25日 | 92% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥46.50万 | 2006年 | 7.00万公里 | 2012年04月24日 | 88% |























