- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 哈尔滨| 销售公司 | ¥21.30万 | 2007年 | 8.10万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 大同 | ¥26.30万 | 2010年 | 6.00万公里 | 2012年05月20日 | 42% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 苏州| 销售公司 | ¥15.98万 | 2007年 | 9.00万公里 | 2012年05月17日 | 72% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 成都| 销售公司 | ¥26.50万 | 2011年 | 1.80万公里 | 2012年05月15日 | 86% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 防城港 准新车 | ¥30.80万 | 2012年 | 0.90万公里 | 2012年05月05日 | 52% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 武汉| 销售公司 | ¥24.80万 | 2010年 | 1.80万公里 | 2012年04月18日 | 94% |

















