- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥166.00万 | 2005年 | 4.70万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥290.00万 | 2010年 | 2.73万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 宁波| 销售公司准新车 | ¥368.00万 | 2012年 | 0.50万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 杭州| 销售公司 | ¥295.00万 | 2011年 | 3.20万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 深圳| 销售公司准新车 | ¥380.00万 | 2010年 | 0.08万公里 | 2012年05月19日 | 92% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 杭州| 销售公司精图 | ¥198.00万 | 2007年 | 4.00万公里 | 2012年05月17日 | 96% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥280.80万 | 2010年 | 5.80万公里 | 2012年05月17日 | 96% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥298.00万 | 2010年 | 1.60万公里 | 2012年05月17日 | 96% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 上海| 销售公司 | ¥358.00万 | 2011年 | 1.50万公里 | 2012年05月16日 | 88% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 天津| 销售公司 | ¥228.00万 | 2008年 | 3.00万公里 | 2012年05月15日 | 90% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥179.00万 | 2007年 | 4.60万公里 | 2012年05月14日 | 70% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 宁波| 销售公司精图准新车 | ¥320.00万 | 2012年 | 0.01万公里 | 2012年05月08日 | 96% |
对 比 | ![]() | 欧陆 2012款 Supersports 6.0 ISR敞篷限量版 6.0L自动 | 北京 销售公司准新车 | ¥437.00万 | 2012年 | 0.70万公里 | 2012年05月07日 | 96% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 南京| 销售公司 | ¥165.00万 | 2006年 | 3.00万公里 | 2012年05月04日 | 100% |
对 比 | ![]() | 6.0L自动 | 南京| 销售公司精图 | ¥189.00万 | 2006年 | 3.00万公里 | 2012年04月28日 | 100% |


























