- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 北京 销售公司 | ¥8.36万 | 2009年 | 5.90万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 盐城 精图 | ¥8.00万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 西安 精图 | ¥7.50万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 哈尔滨| 销售公司 | ¥10.50万 | 2011年 | 1.60万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 无锡 | ¥8.38万 | 2009年 | 2.80万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 蚌埠 销售公司 | ¥7.98万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月22日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 许昌 | ¥7.60万 | 2007年 | 7.50万公里 | 2012年05月22日 | 76% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 徐州 | ¥6.60万 | 2007年 | 7.50万公里 | 2012年05月22日 | 76% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 玉林 | ¥7.60万 | 2007年 | 8.80万公里 | 2012年05月22日 | 74% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 东莞 | ¥8.58万 | 2007年 | 8.10万公里 | 2012年05月22日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 台州 | ¥9.80万 | 2010年 | 1.10万公里 | 2012年05月22日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 大庆| 销售公司 | ¥9.70万 | 2010年 | 2.90万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 郑州| 销售公司精图 | ¥9.98万 | 2011年 | 1.79万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 石家庄 销售公司 | ¥7.80万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 成都 销售公司准新车 | ¥9.80万 | 2011年 | 0.20万公里 | 2012年05月20日 | 100% |


























