- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.4L自动 | 郑州| 4S店准新车 | ¥25.50万 | 2010年 | 0.55万公里 | 2012年05月22日 | 50% |
对 比 | ![]() | 1.4L自动 | 唐山| 4S店精图准新车 | ¥22.00万 | 2012年 | 0.40万公里 | 2012年05月17日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥21.00万 | 2011年 | 3.90万公里 | 2012年05月16日 | 86% |
对 比 | ![]() | 1.4L自动 | 菏泽 准新车 | ¥28.00万 | 2012年 | 0.30万公里 | 2012年05月15日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥25.50万 | 2011年 | 1.00万公里 | 2012年05月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥25.20万 | 2011年 | 1.30万公里 | 2012年05月05日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥24.20万 | 2010年 | 1.80万公里 | 2012年05月05日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.4L自动 | 宁波| 4S店准新车 | ¥26.60万 | 2010年 | 0.45万公里 | 2012年04月10日 | 74% |



















