- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥15.60万 | 2008年 | 4.80万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥16.60万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 哈尔滨 销售公司 | ¥19.50万 | 2010年 | 1.60万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥19.80万 | 2010年 | 2.23万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥20.30万 | 2010年 | 1.65万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥19.29万 | 2009年 | 0.80万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥18.90万 | 2010年 | 1.80万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥19.80万 | 2010年 | 1.90万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥18.48万 | 2010年 | 3.13万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥18.98万 | 2010年 | 4.28万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 4S店精图 | ¥22.80万 | 2009年 | 7.40万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 4S店 | ¥18.20万 | 2009年 | 1.18万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 武汉 销售公司 | ¥17.68万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月21日 | 92% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥19.50万 | 2011年 | 2.00万公里 | 2012年05月21日 | 84% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 郑州 4S店 | ¥18.50万 | 2011年 | 2.30万公里 | 2012年05月21日 | 82% |


























