- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 石家庄| 销售公司精图 | ¥12.30万 | 2006年 | 7.70万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥15.80万 | 2007年 | 7.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥15.48万 | 2008年 | 6.33万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥15.50万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 无锡 销售公司 | ¥17.30万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 北京 销售公司 | ¥16.50万 | 2008年 | 5.80万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥12.78万 | 2006年 | 8.00万公里 | 2012年05月22日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥13.60万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年05月22日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥14.80万 | 2008年 | 4.90万公里 | 2012年05月22日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 长春 销售公司 | ¥18.50万 | 2010年 | 4.10万公里 | 2012年05月22日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 长春| 销售公司精图 | ¥10.95万 | 2006年 | 8.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥13.80万 | 2006年 | 8.36万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥18.50万 | 2010年 | 3.50万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 郑州 销售公司 | ¥15.20万 | 2008年 | 7.80万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥13.00万 | 2006年 | 10.00万公里 | 2012年05月21日 | 94% |


























