- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2007款 4.2 FSI quattro 豪华型 4.2L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥76.00万 | 2008年 | 5.40万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2006款 3.6 FSI quattro 基本型 3.6L自动 | 哈尔滨| 销售公司精图 | ¥56.00万 | 2006年 | 7.60万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2007款 3.6 FSI quattro 技术型 3.6L自动 | 哈尔滨| 销售公司 | ¥56.00万 | 2008年 | 3.50万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(200kW) 3.0L自动 | 宁波| 销售公司准新车 | ¥83.00万 | 2011年 | 0.60万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 专享型(200kW) 3.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥95.00万 | 2011年 | 1.90万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2010款 3.6 FSI quattro 技术型 3.6L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥71.00万 | 2010年 | 2.70万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2007款 4.2 FSI quattro 豪华型 4.2L自动 | 天津| 销售公司精图 | ¥61.80万 | 2007年 | 7.65万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型 4.2L自动 | 天津| 销售公司 | ¥59.80万 | 2007年 | 5.00万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW) 3.0L自动 | 天津| 销售公司准新车 | ¥85.80万 | 2012年 | 0.30万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW) 3.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥91.00万 | 2011年 | 2.80万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(200kW) 3.0L自动 | 六安 销售公司准新车 | ¥78.80万 | 2012年 | 0.60万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2007款 3.6 FSI quattro 豪华型 3.6L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥53.00万 | 2007年 | 6.00万公里 | 2012年05月22日 | 90% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2007款 3.6 FSI quattro 舒适型 3.6L自动 | 北京 | ¥53.80万 | 2007年 | 9.00万公里 | 2012年05月22日 | 36% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥70.80万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奥迪Q7 2007款 3.6 FSI quattro 技术型 3.6L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥49.60万 | 2007年 | 6.50万公里 | 2012年05月21日 | 100% |


























