- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 西安| 销售公司 | ¥13.98万 | 2009年 | 5.10万公里 | 2012年05月20日 | 78% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 宁波| 销售公司 | ¥13.60万 | 2009年 | 3.50万公里 | 2012年05月19日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 宁波 4S店精图 | ¥12.50万 | 2009年 | 5.60万公里 | 2012年05月17日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 北京 | ¥16.80万 | 2007年 | 9.00万公里 | 2012年05月14日 | 72% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥11.90万 | 2007年 | 5.00万公里 | 2012年05月05日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥15.80万 | 2007年 | 10.00万公里 | 2012年04月28日 | 92% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥18.00万 | 2010年 | 4.00万公里 | 2012年04月25日 | 78% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 成都 销售公司 | ¥13.80万 | 2008年 | 5.00万公里 | 2012年04月20日 | 52% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 宁波 | ¥12.60万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年04月18日 | 30% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司 | ¥16.50万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年04月11日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 呼和浩特 | ¥13.00万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年04月05日 | 70% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 吉林 精图 | ¥14.00万 | 2007年 | 8.50万公里 | 2012年03月27日 | 76% |
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 重庆 销售公司 | ¥14.80万 | 2009年 | 3.30万公里 | 2012年03月24日 | 80% |
























