- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 宁波 销售公司 | ¥6.30万 | 2008年 | 8.00万公里 | 2012年05月22日 | 80% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 北京 精图 | ¥6.00万 | 2008年 | 6.30万公里 | 2012年05月18日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 苏州| 销售公司 | ¥7.00万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年05月18日 | 64% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 北京 | ¥6.00万 | 2007年 | 6.50万公里 | 2012年05月17日 | 30% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 郑州 销售公司精图 | ¥5.50万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 嘉兴 准新车 | ¥7.80万 | 2011年 | 0.90万公里 | 2012年05月11日 | 64% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 杭州 | ¥6.00万 | 2007年 | 5.80万公里 | 2012年05月11日 | 54% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥5.65万 | 2008年 | 9.00万公里 | 2012年05月10日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 上海 销售公司精图 | ¥5.70万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年04月25日 | 64% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 上海 销售公司 | ¥5.70万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年04月25日 | 54% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 深圳| 4S店 | ¥6.50万 | 2007年 | 10.00万公里 | 2012年04月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 宁波 销售公司 | ¥5.80万 | 2008年 | 7.00万公里 | 2012年04月12日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 沈阳 | ¥7.20万 | 2009年 | 2.20万公里 | 2012年04月10日 | 42% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 沈阳 | ¥7.60万 | 2009年 | 2.20万公里 | 2012年04月06日 | 36% |

























