- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.3L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥7.80万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 济南 | ¥8.30万 | 2008年 | 6.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 郑州 销售公司精图 | ¥9.00万 | 2009年 | 3.50万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 大庆| 销售公司精图 | ¥10.20万 | 2010年 | 3.60万公里 | 2012年05月20日 | 92% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 长春| 销售公司 | ¥10.50万 | 2009年 | 6.20万公里 | 2012年05月19日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥9.31万 | 2009年 | 3.40万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 郑州| 销售公司精图 | ¥10.98万 | 2011年 | 1.24万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 榆林| 销售公司 | ¥8.80万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年05月16日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 长春| 4S店 | ¥9.80万 | 2009年 | 4.70万公里 | 2012年05月16日 | 66% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 成都 4S店 | ¥8.88万 | 2009年 | 7.40万公里 | 2012年05月16日 | 40% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 漯河 | ¥8.60万 | 2008年 | 9.00万公里 | 2012年05月14日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 西安| 4S店精图 | ¥8.60万 | 2009年 | 4.50万公里 | 2012年05月13日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 福州| 4S店 | ¥8.38万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月12日 | 86% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 长沙 | ¥9.00万 | 2009年 | 3.20万公里 | 2012年05月12日 | 40% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 呼和浩特| 销售公司 | ¥7.50万 | 2008年 | 6.48万公里 | 2012年05月11日 | 84% |


























