- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 5.5L自动 | 哈尔滨| 销售公司 | ¥89.00万 | 2008年 | 8.30万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 5.5L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥128.00万 | 2009年 | 3.90万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 哈尔滨 销售公司精图 | ¥95.00万 | 2007年 | 10.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 天津| 销售公司 | ¥99.80万 | 2010年 | 4.50万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 天津| 销售公司 | ¥86.80万 | 2008年 | 10.95万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 天津| 销售公司 | ¥82.80万 | 2008年 | 3.00万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 上海 销售公司 | ¥81.50万 | 2008年 | 6.00万公里 | 2012年05月22日 | 84% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 上海 销售公司 | ¥110.00万 | 2010年 | 5.00万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥108.00万 | 2008年 | 4.50万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 天津 销售公司精图 | ¥78.00万 | 2008年 | 5.70万公里 | 2012年05月21日 | 64% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 北京 4S店精图准新车 | ¥145.00万 | 2011年 | 0.01万公里 | 2012年05月19日 | 88% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 天津| 销售公司精图 | ¥76.80万 | 2007年 | 4.30万公里 | 2012年05月14日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 天津 销售公司准新车 | ¥88.00万 | 2011年 | 0.65万公里 | 2012年05月12日 | 70% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 邯郸 销售公司精图 | ¥95.00万 | 2009年 | 6.90万公里 | 2012年05月11日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.7L自动 | 西安 销售公司 | ¥45.00万 | 2009年 | 2.00万公里 | 2012年05月11日 | 96% |


























