- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 大庆| 销售公司精图 | ¥4.80万 | 2008年 | 6.00万公里 | 2012年05月17日 | 92% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 锦州 | ¥4.40万 | 2010年 | 1.90万公里 | 2012年05月17日 | 58% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 烟台 | ¥3.60万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月16日 | 42% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 佛山 | ¥4.30万 | 2009年 | 2.80万公里 | 2012年05月13日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 盐城 | ¥4.80万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月10日 | 64% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 东莞 精图 | ¥3.95万 | 2008年 | 4.20万公里 | 2012年05月08日 | 76% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 东莞 | ¥4.30万 | 2008年 | 5.00万公里 | 2012年05月08日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 开封 | ¥4.80万 | 2010年 | 5.00万公里 | 2012年05月06日 | 58% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 深圳 | ¥4.40万 | 2008年 | 6.20万公里 | 2012年05月04日 | 72% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 深圳 销售公司精图 | ¥4.50万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年04月23日 | 92% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 宜昌 | ¥5.00万 | 2010年 | 2.23万公里 | 2012年04月23日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 东莞 | ¥4.10万 | 2007年 | 5.40万公里 | 2012年04月19日 | 64% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 长沙 | ¥4.68万 | 2010年 | 5.30万公里 | 2012年04月06日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 沈阳 | ¥4.80万 | 2009年 | 2.80万公里 | 2012年03月31日 | 64% |

























