- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 郑州 销售公司精图 | ¥9.00万 | 2010年 | 3.50万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 大连 销售公司精图 | ¥10.20万 | 2005年 | 6.30万公里 | 2012年05月21日 | 70% |
对 比 | ![]() | 2.7L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥11.80万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年05月20日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥12.68万 | 2010年 | 3.60万公里 | 2012年05月18日 | 90% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 天津 | ¥9.90万 | 2007年 | 9.30万公里 | 2012年05月16日 | 70% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 合肥| 销售公司精图 | ¥10.68万 | 2010年 | 1.00万公里 | 2012年05月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 邯郸 4S店 | ¥10.00万 | 2011年 | 1.60万公里 | 2012年05月14日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 武汉 | ¥9.00万 | 2010年 | 3.10万公里 | 2012年05月14日 | 46% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥8.80万 | 2011年 | 1.30万公里 | 2012年05月13日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 盘锦| 销售公司 | ¥11.50万 | 2008年 | 4.50万公里 | 2012年05月07日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 武汉| 销售公司 | ¥9.50万 | 2010年 | 4.30万公里 | 2012年05月07日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 昆明| 销售公司 | ¥10.98万 | 2010年 | 1.60万公里 | 2012年05月07日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 大庆 销售公司 | ¥13.80万 | 2009年 | 8.00万公里 | 2012年05月07日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.0L手动 | 长春| 销售公司 | ¥9.70万 | 2011年 | 3.90万公里 | 2012年05月06日 | 86% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 深圳| 销售公司 | ¥10.38万 | 2009年 | 2.60万公里 | 2012年05月05日 | 88% |


























