- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司 | ¥8.78万 | 2008年 | 6.85万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 郑州| 4S店 | ¥7.80万 | 2007年 | 10.80万公里 | 2012年05月22日 | 60% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 石家庄| 销售公司精图 | ¥9.90万 | 2008年 | 6.20万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 苏州| 销售公司 | ¥9.30万 | 2009年 | 3.00万公里 | 2012年05月19日 | 88% |
对 比 | ![]() | 荣威750 2009款 1.8T 750D NAVI商雅版AT 1.8L自动 | 上海 销售公司 | ¥11.80万 | 2010年 | 5.30万公里 | 2012年05月18日 | 86% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 威海 | ¥7.80万 | 2007年 | 5.50万公里 | 2012年05月18日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 泰安 | ¥9.00万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年05月16日 | 46% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 成都 销售公司 | ¥9.80万 | 2008年 | 9.90万公里 | 2012年05月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 荣威750 2009款 1.8T 750D NAVI商雅版AT 1.8L手动 | 枣庄 | ¥14.50万 | 2009年 | 8.00万公里 | 2012年05月11日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 合肥| 销售公司 | ¥8.50万 | 2008年 | 5.00万公里 | 2012年05月09日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥11.50万 | 2008年 | 6.70万公里 | 2012年05月09日 | 92% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 北京 | ¥13.50万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月09日 | 64% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 郑州| 销售公司 | ¥10.80万 | 2008年 | 7.00万公里 | 2012年05月08日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 日照 | ¥8.00万 | 2007年 | 6.00万公里 | 2012年05月08日 | 78% |
对 比 | ![]() | 荣威750 2009款 1.8T 750EX NAVI祺雅版AT 1.8L自动 | 北京 销售公司 | ¥13.50万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年05月05日 | 84% |


























