- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 上海 | ¥4.30万 | 2009年 | 4.50万公里 | 2012年05月21日 | 72% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 济宁 | ¥5.50万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年05月21日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.5L自动 | 东莞 | ¥6.00万 | 2010年 | 3.10万公里 | 2012年05月19日 | 76% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 无锡 | ¥4.80万 | 2009年 | 1.80万公里 | 2012年05月10日 | 52% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 重庆 | ¥4.80万 | 2009年 | 4.80万公里 | 2012年05月03日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 青岛 | ¥5.20万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年04月24日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 龙岩| 销售公司精图 | ¥4.85万 | 2009年 | 6.10万公里 | 2012年04月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 佛山 | ¥5.00万 | 2009年 | 6.80万公里 | 2012年04月05日 | 12% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 东莞 销售公司精图 | ¥4.98万 | 2011年 | 5.90万公里 | 2012年03月06日 | 64% |




















