- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 成都 销售公司准新车 | ¥24.98万 | 2011年 | 0.40万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 哈尔滨| 销售公司精图 | ¥20.50万 | 2011年 | 5.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 铁岭 精图准新车 | ¥21.00万 | 2011年 | 0.90万公里 | 2012年05月22日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 上海 销售公司高性价比 | ¥16.98万 | 2009年 | 5.13万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 宁波| 销售公司准新车 | ¥22.00万 | 2012年 | 0.80万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 宁波| 销售公司准新车 | ¥22.00万 | 2012年 | 0.80万公里 | 2012年05月21日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 郑州 4S店 | ¥17.50万 | 2009年 | 7.80万公里 | 2012年05月19日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 宁波 4S店精图 | ¥17.20万 | 2009年 | 4.38万公里 | 2012年05月17日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 深圳 | ¥21.80万 | 2011年 | 1.80万公里 | 2012年05月17日 | 82% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 杭州 销售公司 | ¥17.18万 | 2010年 | 6.00万公里 | 2012年05月15日 | 52% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 广州| 销售公司 | ¥19.20万 | 2010年 | 2.60万公里 | 2012年05月10日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 北京 销售公司 | ¥18.80万 | 2010年 | 3.70万公里 | 2012年05月07日 | 78% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 台州| 销售公司精图 | ¥15.30万 | 2009年 | 5.30万公里 | 2012年05月04日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 长春 销售公司 | ¥18.80万 | 2010年 | 4.50万公里 | 2012年05月01日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 石家庄| 销售公司 | ¥18.80万 | 2011年 | 3.00万公里 | 2012年05月01日 | 82% |


























