- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 上海 销售公司 | ¥6.98万 | 2009年 | 3.24万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.3L自动 | 上海 销售公司 | ¥5.98万 | 2008年 | 6.16万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 泰州 销售公司准新车 | ¥7.80万 | 2011年 | 0.90万公里 | 2012年05月18日 | 82% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 佛山 4S店 | ¥7.38万 | 2010年 | 3.00万公里 | 2012年05月16日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 上海 | ¥7.30万 | 2009年 | 4.80万公里 | 2012年05月16日 | 42% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 宁波| 4S店 | ¥5.50万 | 2009年 | 3.90万公里 | 2012年05月11日 | 90% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 珠海| 销售公司 | ¥7.98万 | 2010年 | 1.20万公里 | 2012年05月08日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 呼和浩特| 销售公司 | ¥7.30万 | 2008年 | 4.00万公里 | 2012年05月03日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 郑州| 4S店 | ¥7.80万 | 2010年 | 1.00万公里 | 2012年04月30日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 厦门 销售公司精图 | ¥8.50万 | 2010年 | 4.40万公里 | 2012年04月27日 | 84% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 珠海 | ¥7.00万 | 2009年 | 3.50万公里 | 2012年04月26日 | 58% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 广州| 销售公司精图 | ¥7.60万 | 2010年 | 2.60万公里 | 2012年04月25日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥8.00万 | 2009年 | 1.90万公里 | 2012年04月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.3L自动 | 重庆 | ¥5.98万 | 2008年 | 7.00万公里 | 2012年04月22日 | 30% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 福州| 4S店 | ¥6.38万 | 2009年 | 4.00万公里 | 2012年04月11日 | 94% |


























