- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 防城港 | ¥4.80万 | 2009年 | 3.80万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 北京 销售公司 | ¥5.50万 | 2010年 | 2.50万公里 | 2012年05月22日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.5L手动 | 南京| 销售公司 | ¥5.66万 | 2009年 | 6.30万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 北京 | ¥5.10万 | 2009年 | 3.80万公里 | 2012年05月21日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 上海 | ¥4.38万 | 2009年 | 4.20万公里 | 2012年05月18日 | 78% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 黄冈 | ¥4.90万 | 2010年 | 3.20万公里 | 2012年05月16日 | 46% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 南京 | ¥4.20万 | 2009年 | 6.10万公里 | 2012年05月10日 | 48% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 苏州 | ¥4.50万 | 2008年 | 6.30万公里 | 2012年05月09日 | 52% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 长春 销售公司精图 | ¥5.10万 | 2009年 | 3.30万公里 | 2012年05月07日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 长春 销售公司 | ¥5.10万 | 2009年 | 6.50万公里 | 2012年05月06日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 哈尔滨| 销售公司精图 | ¥4.70万 | 2010年 | 2.60万公里 | 2012年05月06日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 洛阳 | ¥5.00万 | 2009年 | 3.20万公里 | 2012年05月04日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 宁波| 销售公司 | ¥4.80万 | 2008年 | 5.00万公里 | 2012年05月03日 | 88% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 鹤岗| 销售公司 | ¥4.90万 | 2009年 | 4.50万公里 | 2012年05月02日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.3L手动 | 济南 | ¥4.10万 | 2010年 | 1.80万公里 | 2012年05月01日 | 12% |


























