- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥9.78万 | 2010年 | 3.12万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥9.98万 | 2009年 | 6.53万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥8.75万 | 2010年 | 5.50万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥9.78万 | 2009年 | 5.29万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波 销售公司 | ¥9.80万 | 2010年 | 1.75万公里 | 2012年05月22日 | 84% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥9.30万 | 2010年 | 2.00万公里 | 2012年05月22日 | 84% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 成都| 销售公司 | ¥7.70万 | 2009年 | 4.60万公里 | 2012年05月22日 | 80% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 郑州| 销售公司精图 | ¥9.35万 | 2009年 | 3.79万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 佛山 | ¥9.00万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 青岛 销售公司 | ¥6.98万 | 2009年 | 3.80万公里 | 2012年05月21日 | 76% |
对 比 | ![]() | 1.8L手动 | 大庆| 销售公司精图 | ¥9.20万 | 2009年 | 6.30万公里 | 2012年05月20日 | 96% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司 | ¥9.48万 | 2009年 | 4.30万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥9.48万 | 2009年 | 8.84万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥9.78万 | 2010年 | 1.77万公里 | 2012年05月18日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥9.28万 | 2010年 | 5.56万公里 | 2012年05月18日 | 100% |


























