- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 玛莎拉蒂GT 2009款 GT S 4.7 Automatic 4.7L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥198.00万 | 2011年 | 2.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.2L自动 | 上海 销售公司精图准新车 | ¥210.00万 | 2011年 | 0.12万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.2L自动 | 上海 销售公司精图准新车 | ¥198.00万 | 2010年 | 0.25万公里 | 2012年05月20日 | 96% |
对 比 | ![]() | 玛莎拉蒂GT 2009款 GT S 4.7 Automatic 4.7L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥188.00万 | 2009年 | 3.00万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.2L自动 | 杭州| 销售公司精图 | ¥135.00万 | 2008年 | 3.00万公里 | 2012年05月07日 | 94% |
对 比 | ![]() | 4.2L自动 | 杭州| 销售公司精图 | ¥163.00万 | 2010年 | 1.40万公里 | 2012年04月24日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.2L自动 | 杭州 销售公司精图 | ¥133.00万 | 2008年 | 1.00万公里 | 2012年04月12日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.2L自动 | 成都 | ¥142.00万 | 2008年 | 2.00万公里 | 2012年04月06日 | 84% |
对 比 | ![]() | 4.2L自动 | 上海 销售公司 | ¥175.00万 | 2010年 | 1.00万公里 | 2012年03月31日 | 96% |




















