- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥34.00万 | 2011年 | 2.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 北京| 销售公司准新车 | ¥36.80万 | 2012年 | 0.03万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 郑州| 销售公司精图 | ¥36.80万 | 2010年 | 3.49万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥13.00万 | 2002年 | 10.00万公里 | 2012年05月17日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 合肥| 销售公司 | ¥23.00万 | 2010年 | 5.00万公里 | 2012年05月17日 | 70% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥23.80万 | 2008年 | 4.20万公里 | 2012年05月15日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 北京 | ¥22.50万 | 2007年 | 5.80万公里 | 2012年05月15日 | 82% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 郑州 销售公司准新车 | ¥36.00万 | 2011年 | 0.02万公里 | 2012年05月14日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 广州| 销售公司精图 | ¥17.80万 | 2007年 | 4.50万公里 | 2012年05月13日 | 66% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 杭州| 4S店精图 | ¥20.80万 | 2008年 | 9.00万公里 | 2012年05月10日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 深圳 销售公司 | ¥20.68万 | 2006年 | 6.70万公里 | 2012年05月08日 | 94% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 南京 销售公司 | ¥21.00万 | 2008年 | 7.00万公里 | 2012年05月06日 | 86% |
对 比 | ![]() | 1.8L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥21.80万 | 2008年 | 7.90万公里 | 2012年05月04日 | 96% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 深圳 | ¥11.80万 | 2001年 | 15.00万公里 | 2012年04月24日 | 48% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 广州| 销售公司 | ¥30.00万 | 2009年 | 6.00万公里 | 2012年04月21日 | 40% |


























