- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 哈尔滨| 销售公司精图 | ¥15.30万 | 2010年 | 2.90万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥15.60万 | 2009年 | 2.40万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 苏州| 销售公司精图 | ¥13.50万 | 2009年 | 4.80万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥14.05万 | 2009年 | 4.12万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 郑州 4S店 | ¥13.58万 | 2008年 | 6.40万公里 | 2012年05月22日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 南宁 | ¥13.29万 | 2008年 | 6.10万公里 | 2012年05月22日 | 88% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥18.80万 | 2011年 | 2.60万公里 | 2012年05月22日 | 72% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 郑州| 销售公司精图 | ¥13.20万 | 2008年 | 7.50万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 深圳| 销售公司准新车 | ¥17.30万 | 2011年 | 0.37万公里 | 2012年05月21日 | 86% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 北京 销售公司 | ¥15.30万 | 2009年 | 2.00万公里 | 2012年05月21日 | 84% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 上海 | ¥14.80万 | 2010年 | 5.00万公里 | 2012年05月21日 | 46% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 沈阳| 销售公司精图 | ¥14.50万 | 2008年 | 1.70万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 长春| 销售公司 | ¥17.30万 | 2009年 | 6.70万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L手动 | 郑州| 销售公司精图准新车 | ¥11.68万 | 2011年 | 0.94万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.0L自动 | 福州| 4S店精图 | ¥15.68万 | 2010年 | 2.20万公里 | 2012年05月20日 | 96% |


























