- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥67.00万 | 2009年 | 6.60万公里 | 2012年05月23日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 上海 销售公司精图 | ¥68.00万 | 2010年 | 3.79万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥74.00万 | 2010年 | 5.00万公里 | 2012年05月22日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥65.50万 | 2009年 | 9.60万公里 | 2012年05月22日 | 96% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 西安| 销售公司 | ¥82.80万 | 2011年 | 1.70万公里 | 2012年05月22日 | 92% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 深圳| 销售公司精图 | ¥43.30万 | 2006年 | 12.00万公里 | 2012年05月22日 | 88% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 沈阳| 销售公司 | ¥18.80万 | 2005年 | 8.00万公里 | 2012年05月22日 | 58% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥49.80万 | 2007年 | 5.80万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 奔驰M级 2010款 ML 350 4MATIC豪华型特别版 3.5L自动 | 深圳| 销售公司 | ¥78.78万 | 2010年 | 2.90万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 宁波| 销售公司精图 | ¥48.00万 | 2007年 | 8.00万公里 | 2012年05月21日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 宁波| 销售公司 | ¥73.00万 | 2010年 | 5.50万公里 | 2012年05月21日 | 94% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 苏州 销售公司 | ¥73.80万 | 2011年 | 2.80万公里 | 2012年05月21日 | 82% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 合肥 销售公司 | ¥59.00万 | 2007年 | 18.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 大连| 销售公司精图 | ¥46.00万 | 2006年 | 7.00万公里 | 2012年05月20日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 杭州| 销售公司 | ¥79.80万 | 2011年 | 1.60万公里 | 2012年05月20日 | 90% |


























